Alertas
Dónde está concentrado el riesgo: quién dejó de comprar, quién acelera y quién afloja.

Panel de ventasDónde está concentrado el riesgo: quién dejó de comprar, quién acelera y quién afloja.
Concentración de clientes. 1.064 clientes compraron en el período.
| Cliente | Sin comprar | Última compra | Facturación histórica |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO CASAS DE SANTA ANA II | 37 días | 19 may 2026 | $ 66.562.900.351 |
| CLUB TIRO FEDERAL GUALEGUAYCHU | 156 días | 20 ene 2026 | $ 2.155.505.748 |
| WHIRLPOOL ARGENTINA SRL | 92 días | 25 mar 2026 | $ 1.490.304.461 |
| FRIO STAR S.A. | 121 días | 24 feb 2026 | $ 1.059.138.275 |
| MODULCON ARGENTINA SRL | 76 días | 10 abr 2026 | $ 473.511.895 |
| EDILTECO SUDAMERICANA S.A. | 34 días | 22 may 2026 | $ 393.412.727 |
| L. DISTRIBUCIONES S.R.L. | 42 días | 14 may 2026 | $ 379.968.602 |
| BAJO CERO S.A. | 101 días | 16 mar 2026 | $ 378.258.375 |
| PANELAR S.A. | 146 días | 30 ene 2026 | $ 374.044.787 |
| TECNOPOR CORRIENTES S.R.L. | 37 días | 19 may 2026 | $ 373.851.068 |
| XIPRE S.R.L. | 455 días | 27 mar 2025 | $ 366.243.695 |
| FITOTEC S.R.L. | 50 días | 6 may 2026 | $ 286.007.865 |
| RIO PAIMUN S.A. | 37 días | 19 may 2026 | $ 271.367.784 |
| PIRAMIDE CONSTRUTORA S.A. | 56 días | 30 abr 2026 | $ 265.925.150 |
| ILLOBRE ABEL ENRIQUE | 114 días | 3 mar 2026 | $ 264.732.250 |
| Jose Romero | 78 días | 8 abr 2026 | $ 263.720.693 |
| AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | 34 días | 22 may 2026 | $ 262.444.687 |
| MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. | 146 días | 30 ene 2026 | $ 258.380.265 |
| GODINA S.A. | 37 días | 19 may 2026 | $ 249.735.361 |
| PEREZ HORACIO FABIAN | 58 días | 28 abr 2026 | $ 242.196.671 |
| Cliente | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | $ 950.361.373 | $ 1.047.002.193 | ▲ 10 % |
| Sup.Gobierno de la Pcia.de Tucuman-Division Tabaco | $ 5 | $ 843.580.425 | ▲ +999 % |
| DREAN S.A. | $ 479.329.483 | $ 747.048.832 | ▲ 56 % |
| ACEROLATINA S.A. | $ 366.250.634 | $ 634.572.498 | ▲ 73 % |
| ARGON PACK S.R.L. | $ 0 | $ 516.343.158 | sin base |
| ESCORIAL S.A.I.C. | $ 251.509.896 | $ 428.363.304 | ▲ 70 % |
| VISUAR S.A. | $ 281.900.763 | $ 334.646.865 | ▲ 19 % |
| RHEEM S.A. | $ 80.829.734 | $ 222.579.122 | ▲ 175 % |
| TOYOTA ARGENTINA S.A. | $ 143.609.058 | $ 213.812.825 | ▲ 49 % |
| SINERGIUM BIOTECH S.A. | $ 89.323.643 | $ 201.752.325 | ▲ 126 % |
| GM EQUIPAMIENTOS S.A. | $ 164.657.632 | $ 197.325.302 | ▲ 20 % |
| NESTLE ARGENTINA SA. | $ 99.668.417 | $ 188.511.309 | ▲ 89 % |
| CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD | $ 102.613.419 | $ 177.065.012 | ▲ 73 % |
| DISPROFARMA S.A. | $ 111.170.005 | $ 145.439.063 | ▲ 31 % |
| MERCOMAX S.A. | $ 96.925.516 | $ 137.986.499 | ▲ 42 % |
| QUILBUR SOCIEDAD ANONIMA | $ 118.129.187 | $ 135.231.929 | ▲ 14 % |
| ESKABE S.A. | $ 31.444.734 | $ 134.468.266 | ▲ 328 % |
| PALOMBO HNOS SA | $ 0 | $ 120.842.000 | sin base |
| COOPERATIVA DE PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA LT | $ 56.434.566 | $ 112.212.093 | ▲ 99 % |
| DTA S.A. | $ 82.758.453 | $ 104.413.639 | ▲ 26 % |
| Cliente | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| ISOTECH S.R.L. | $ 1.977.391.862 | $ 1.299.395.781 | ▼ 34 % |
| MUNDO HELADO S.A. | $ 517.580.369 | $ 304.744.061 | ▼ 41 % |
| EMEIKA S.R.L. | $ 471.042.790 | $ 394.252.671 | ▼ 16 % |
| FRIMETAL S.A. | $ 466.733.190 | $ 326.993.615 | ▼ 30 % |
| BRIKET S.A. | $ 457.623.445 | $ 406.249.498 | ▼ 11 % |
| CENCOSUD SA (DIV EASY) | $ 396.217.576 | $ 252.446.507 | ▼ 36 % |
| PACK EXPRESS S.R.L. | $ 353.436.885 | $ 49.874.684 | ▼ 86 % |
| DOMIRA S.A. | $ 259.031.016 | $ 221.813.372 | ▼ 14 % |
| RAIPOR AISLACIONES S.A. | $ 251.138.947 | $ 151.879.501 | ▼ 40 % |
| TEMASOL S.A. | $ 212.858.960 | $ 153.916.460 | ▼ 28 % |
| MUNDO CONSTRUCCIONES SA-PIRAMIDE CONSTRUCTORA SA-CENTRO ACUATICO U. T. | $ 197.336.478 | $ 26.736.811 | ▼ 86 % |
| COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZ .A. | $ 188.450.502 | $ 37.486.024 | ▼ 80 % |
| B Y A QUALITY S.R.L. | $ 182.121.369 | $ 17.420.764 | ▼ 90 % |
| DROGUERIA META SA | $ 164.890.029 | $ 146.729.126 | ▼ 11 % |
| ARNALDO CHAPINI S.R.L. | $ 155.490.958 | $ 124.864.840 | ▼ 20 % |
| ESTISOL S.A.C.I.F. | $ 151.033.968 | $ 68.469.383 | ▼ 55 % |
| A P ARGENTINA S.A. | $ 150.641.055 | $ 109.288.051 | ▼ 27 % |
| DISTRISAN DE MARCELO GABRIEL SANTOS | $ 150.566.004 | $ 76.816.894 | ▼ 49 % |
| EL DORADO S.A. | $ 146.718.791 | $ 128.763.087 | ▼ 12 % |
| AUTOSAL S.A. | $ 144.341.326 | $ 119.422.813 | ▼ 17 % |
Los días sin comprar se cuentan hasta la última factura de los datos (25 jun 2026), no hasta hoy. Con el ERP conectado, la cuenta pasa a ser contra la fecha real.