Productos
Qué se vende: categorías del maestro de artículos y detalle por código.

Panel de ventasQué se vende: categorías del maestro de artículos y detalle por código.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| CONVAR-EC301260EPSPLACA ECAP - EPS 30mm 1200 x 600 x 30 | 72.7 % | $ 48.537.605.572 | 11.176 kg |
| CONVAR-EC201260EPSPLACA ECAP - EPS 20mm 1200 x 600 x 20 | 27.3 % | $ 18.227.561.245 | 4.271 kg |
| CONVAR-EC501260EPSPLACA ECAP - EPS 50mm 1200 x 600 x 50 | 0.0 % | $ 10.070.486 | 1.114 kg |
| CONVAR-EC1001260EPSPLACA ECAP - EPS 100mm 1200 x 600 x 100 | 0.0 % | $ 7.701.771 | 796 kg |
| CONVAR-EC301260EPS-UPLACA ECAP - EPS 30mm 1200 x 600 x 30 x UNIDAD | 0.0 % | $ 5.765.491 | 11.988 kg |
| CONVAR-EC601260EPSPLACA ECAP - EPS 60mm 1200 x 600 x 60 | 0.0 % | $ 3.249.775 | 271 kg |
| CONVAR-EC401260EPSPLACA ECAP - EPS 40mm 1200 x 600 x 40 | 0.0 % | $ 2.679.289 | 146 kg |
| CONVAR-EC701260EPSPLACA ECAP - EPS 70mm 1200 x 600 x 70 | 0.0 % | $ 1.009.784 | 1.152 kg |
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| CONVAR-IB50TLI102ISOBLOCK 2 | 4.9 % | $ 779.338.195 | 132.922 kg |
| BLOQUE-LCM120010004000SRCPBLOQUE P/CASETON LC 1200 X 1000 X 4000 S/REF | 4.7 % | $ 759.868.773 | 125.453 kg |
| CONVAR-IB50-LI101ISOBLOCK 1 | 2.9 % | $ 472.782.843 | 77.906 kg |
| CONVAR-IB50-LI102ISOBLOCK 2 | 2.8 % | $ 443.826.230 | 69.846 kg |
| BLOQUE-20M103010004000SRCPBLOQUES ISOPOR "F" D20 1030 X 1000 X 4000 S/REF | 2.3 % | $ 364.284.784 | 63.828 kg |
| BLOQUE-L1M062510004000SRSLBLOQUES ISOPOR DL1 625 X 1000 X 4000 S/REF | 1.8 % | $ 288.232.591 | 45.209 kg |
| BLOQUE-LCM100010004000SRCPBLOQUE P/CASETON LC 1000 X 1000 X 4000 S/REF | 1.7 % | $ 275.715.932 | 49.421 kg |
| CONVAR-IB71-LI102ISOBLOCK 2 | 1.7 % | $ 274.905.769 | 41.040 kg |
| PLANCH-25M010010001000CPPLANCHAS ISOPOR "F" D25 100 X 1000 X 1000 | 1.6 % | $ 254.027.876 | 46.927 kg |
| BLOQUE-15M062510004000SRTUBLOQUES ISOPOR D15 625 X 1000 X 4000 S/REF | 1.5 % | $ 246.806.464 | 44.207 kg |
| BLOQUE-L1M062510002000SRSLBLOQUES ISOPOR DL1 625 X 1000 X 2000 S/R | 1.5 % | $ 243.893.387 | 37.854 kg |
| PLANCH-20M002010001000CPPLANCHAS ISOPOR "F" D20 20 X 1000 X 1000 | 1.4 % | $ 232.754.053 | 33.866 kg |
| PLANCH-20M003010001000CPPLANCHAS ISOPOR "F" D20 30 X 1000 X 1000 | 1.4 % | $ 230.007.828 | 33.674 kg |
| CONVAR-IS96-11101ISOBLOCK TIPO 1 (CODIGO) | 1.3 % | $ 216.357.236 | 39.173 kg |
| PLANCH-15U006104724000CPPLANCHAS ISOPOR "F" D15 61 X 472 X 4000 | 1.2 % | $ 200.077.692 | 19.125 kg |
| PLANCH-20M003010001000TUPLANCHAS ISOPOR D20 30 X 1000 X 1000 | 1.2 % | $ 198.549.620 | 30.590 kg |
| PLANCH-15U002010002000SLPLANCHAS ISOPOR "F" D15 20 X 1000 X 2000 | 1.2 % | $ 191.335.899 | 38.709 kg |
| PLANCH-L1M002010001000CPPLANCHAS ISOPOR "F" DL1 20 X 1000 X 1000 | 1.2 % | $ 191.048.521 | 22.496 kg |
| PLANCH-20M002510001000CPPLANCHAS ISOPOR "F" D20 25 X 1000 X 1000 | 1.1 % | $ 184.120.550 | 31.685 kg |
| CONVAR-IB50T12202LADRILLO TIPO 2 | 1.1 % | $ 176.277.598 | 34.706 kg |
| CONVAR-IB50TLI103RISOBLOCK 3 | 1.1 % | $ 174.515.030 | 29.157 kg |
| CONVAR-IS96-11102ISOBLOCK TIPO 2 (CODIGO) | 1.0 % | $ 163.876.448 | 30.047 kg |
| BLOQUE-15M103010004000SRCPBLOQUES ISOPOR "F" D15 1030 X 1000 X 4000 S/REF | 1.0 % | $ 162.489.348 | 29.104 kg |
| BLOQUE-L1M103010004000SRCPBLOQUES ISOPOR "F" DL1 1030 X 1000 X 4000 S/R | 1.0 % | $ 161.086.435 | 28.440 kg |
| BLOQUE-30M103012504000SRCPBLOQUES ISOPOR "F" D30 1030 X 1250 X 4000 S/REF. | 0.9 % | $ 142.269.432 | 26.800 kg |
Se muestran los 25 artículos más grandes de la categoría.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| MOLIND-LB7-239-23-3Base p/CARTON s/pl. 225D9496P004 | 3.3 % | $ 444.417.340 | 40.093 kg |
| MOLIND-LB7-239-23-4Tapa p/CARTON s/pl. 225D9498P005 | 2.9 % | $ 394.301.752 | 35.969 kg |
| MOLIND-LB7-239-27-3Base p/carton s/pl. 225D9496P005 | 2.9 % | $ 392.088.308 | 35.910 kg |
| MOLIND-LB77-269-5-5BASE PARA HELAD.Y EXHIB. Grupo 5 cod:11529 | 2.6 % | $ 351.323.339 | 30.592 kg |
| MOLIND-LB77-341-4-1PROT. BASE COCINA MASTER (04.08-14500) | 2.4 % | $ 322.609.323 | 19.091 kg |
| MOLIND-LB7-239-27-4Tapa p/carton s/pl. 225D9498P007 | 2.4 % | $ 322.488.796 | 30.854 kg |
| MOLIND-LB77-341-4-2PROT. TAPA COCINA MASTER (04.08-14490) | 2.4 % | $ 318.570.898 | 23.699 kg |
| MOLIND-LB77-290-27-3/4LATERAL IZQ. Cod. A98242601 + DER. Cod. A98242701 | 2.3 % | $ 308.031.216 | 27.856 kg |
| MOLIND-LB77-158-5-1BASE/TAPA TERMOTANQUE | 1.9 % | $ 260.501.445 | 15.483 kg |
| MOLIND-LB77-398-1-1EMB PFREEZER PROTECCION BASE UNIVERSAL (P.E.220) | 1.9 % | $ 253.056.871 | 23.274 kg |
| MOLIND-LB77-290-30-9Esq D+T mod387 Cod A22827503/A22830703 x 3 | 1.6 % | $ 218.576.588 | 21.093 kg |
| MOLIND-LB77-290-32-4BASE EPS EHNF Cod. A25807201 x 9 | 1.6 % | $ 217.266.163 | 21.165 kg |
| MOLIND-LB77-280-15-3PROT. ESQUINERO LAV. EXC. Y 40 101027062 | 1.5 % | $ 205.650.657 | 26.539 kg |
| MOLIND-LB77-392-5-3BASE MOD. 32 (D20kgm3) Cod.R0020-DA98-00196A-01 | 1.4 % | $ 192.513.833 | 21.818 kg |
| MOLIND-LB77-290-27-1/2TAPA EMBALAJE EPS FR IZQ/DER A98242601/A98242701 | 1.4 % | $ 190.840.176 | 17.207 kg |
| MOLIND-LB77-398-1-4-3/4EMB PFREEZER PROTECC ESQ. DEL. IZQDER.(P.E.221) | 1.2 % | $ 166.251.866 | 9.853 kg |
| MOLIND-LB77-269-5-4BASE PARA HELAD.Y EXHIB. Grupo 4 cod:11523 | 1.2 % | $ 158.837.476 | 12.865 kg |
| MOLIND-LB77-114-30-5EMB.64LTS.BASE S/PL.W11435317 PALLET X 90 | 1.1 % | $ 153.394.906 | 18.700 kg |
| MOLIND-LB77-269-6-5TAPA PARA HELAD.Y EXHIB. Grupo 5 cod:11530 | 1.1 % | $ 152.688.166 | 8.097 kg |
| MOLIND-LB77-269-7-21ESQ. P/HELAD.Y EXHIB.DEL der+izq L=1930 Cod.11531 | 1.1 % | $ 145.675.627 | 13.900 kg |
| MOLIND-LB77-280-15-2-1/2PROT.SUP.DEL/TRAS.LAV.EXCY40 101027070 101027071 | 1.0 % | $ 132.172.384 | 18.299 kg |
| MOLIND-LB77-269-7-22ESQ. P/HELAD.Y EXHIB.TRAS der+izq L=1930 Cod.11532 | 1.0 % | $ 130.953.236 | 12.362 kg |
| MOLIND-LB77-114-30-6EMB.64LTS.TAPA S/PL.W11435315 PALLET X 90 | 0.9 % | $ 124.280.581 | 15.247 kg |
| MOLIND-LB77-290-14-6TAPA EPS EMBALAJE MIRIAM A98242801 | 0.9 % | $ 119.332.179 | 9.903 kg |
| MOLIND-LB77-392-16-4/5/6(NO USAR) PARTITION MIDDLE RT29 (D=25) Cod: DA97-13555D | 0.8 % | $ 113.859.630 | 7.900 kg |
Se muestran los 25 artículos más grandes de la categoría.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| VARPAC-HE00010CONICOS ISOPOR "8-3-24" - 1 kg - (FARDOS X 100) | 20.2 % | $ 1.948.073.965 | 173.802 kg |
| VARPAC-HE00012CONICOS ISOPOR "8-3-40" - 1/4 kg - (FARDOS X 100) | 19.1 % | $ 1.850.319.441 | 129.041 kg |
| VARPAC-HE00013CONICOS ISOPOR "8-3-23" - 1/2 kg - (FARDOS X 100) | 13.4 % | $ 1.298.728.964 | 101.358 kg |
| VARPAC-HE00024CONICO RECTANGULAR "7-379-3" 1 kg GRIDO X 100 (6003182) | 8.4 % | $ 813.285.825 | 59.276 kg |
| VARPAC-HE00017SL - CONICOS ISOPOR "8-3-40" - 1/4 kg - (FARDOS X 100) | 7.1 % | $ 688.200.997 | 44.146 kg |
| VARPAC-HE00025ENVASE CONICO 1 KG MOD. 88-3-24 (FARDO x 100) | 4.0 % | $ 388.362.266 | 35.688 kg |
| VARPAC-HE000037-295-9-1/2 ENV.CONICO 1/4 KG | 3.6 % | $ 346.818.629 | 13.872 kg |
| VARPAC-HE00016SL - CONICOS ISOPOR "8-3-24" - 1 kg - (FARDOS X 100) | 3.2 % | $ 312.707.047 | 27.140 kg |
| VARPAC-HE00022TU - CONICO RECTANGULAR "7-379-3" 1 kg GRIDO X 100 | 3.2 % | $ 308.287.561 | 21.879 kg |
| VARPAC-HE000017-295-6-1 BASE ENV.CON.1 KG.HELADO | 2.6 % | $ 252.428.308 | 12.777 kg |
| VARPAC-HE00009TAPA COMUN PARA ENVASE 1KG Y 1/2 KG | 2.2 % | $ 209.448.535 | 5.547 kg |
| VARPAC-HE00019TU- CONICOS ISOPOR "8-3-24" - 1 kg - (FARDOS X 100) | 2.1 % | $ 199.607.873 | 17.022 kg |
| VARPAC-HE00018TU- CONICOS ISOPOR "8-3-23" - 1/2 kg - (FARDOS X 100) | 2.0 % | $ 191.681.604 | 14.356 kg |
| VARPAC-HE00004CONICOS ISOPOR "8-3-44" - 3/4 kg - (FARDOS X 100) | 1.8 % | $ 176.797.176 | 13.323 kg |
| VARPAC-HE00021TU - CONICOS ISOPOR "8-3-40" - 1/4 kg - (FARDOS X 100) | 1.7 % | $ 163.573.672 | 10.853 kg |
| VARPAC-HE00015SL- CONICOS ISOPOR "8-3-23" - 1/2 kg - (FARDOS X 100) | 1.4 % | $ 138.221.343 | 10.204 kg |
| VARPAC-HE00026ENVASE CONICO 1/4 KG MOD. 88-3-40 (fardo x 100) | 1.4 % | $ 136.626.660 | 9.806 kg |
| VARPAC-HE00027ENVASE CONICO 1/2 KG MOD. 88-3-23 (fardo x 100) | 1.3 % | $ 129.899.624 | 10.931 kg |
| VARPAC-HE000027-295-7-1 BASE ENV.CON.1/2 KG.HELADO | 1.1 % | $ 109.402.975 | 4.957 kg |
| VARPAC-HE00023TAPA CONICO "8-3-23" - 1/2 kg - (8-3-23-2) | 0.0 % | $ 209.526 | 0 kg |
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| MODUS-QV100AAPIR0001QVISPIR-100X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 10.0 % | $ 753.601.239 | 0 kg |
| MODUS-QV150AAPIR0002QVISPIR-150X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 8.3 % | $ 622.902.920 | 0 kg |
| MODUS-QV060AAPIR0001QVISPIR-060X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 6.9 % | $ 521.273.508 | 0 kg |
| MODUS-QV100AAPIR01FLQVISPIR-100X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCOFL | 5.6 % | $ 422.684.555 | 0 kg |
| MODUS-QV100AAEPS0001QVISEPS-100X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 4.5 % | $ 337.776.808 | 0 kg |
| MODUS-QV150AAPIR01FLQVISPIR-150X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCOFL | 4.1 % | $ 306.559.675 | 0 kg |
| MODUS-QV170AAPIR0001QVISPIR-170X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 3.5 % | $ 262.407.015 | 0 kg |
| MODUS-QT080AAPIR0005QTRAPIR-080X1000-CH05TRA CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 3.4 % | $ 253.919.778 | 0 kg |
| MODUS-QV050AAPIR0001QVISPIR-050X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 2.5 % | $ 186.236.636 | 0 kg |
| MODUS-QG050AFPIR0001QGRAPIR-050X1000-CH05GRA-GRIS SIL FOIL | 2.3 % | $ 173.515.540 | 0 kg |
| MODUS-QT080AAPIR0007QTRAPIR-080X1000-CH05TRA CH05R50-BCO-BCO-NEG | 2.2 % | $ 163.837.555 | 0 kg |
| MODUS-QT050AFPIR0002QTRAPIR-050X1000-CH05TRA FOIL-PRE NGR | 2.1 % | $ 157.012.405 | 0 kg |
| MODUS-QV100AAPIR0005QVISPIR-100X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO BRUGAL | 1.9 % | $ 143.283.113 | 0 kg |
| MODUS-QG250AAEPS0001QGRAEPS-250X1000-CH05GRA CH05R50- PRE BCO PRE BCO | 1.9 % | $ 142.064.020 | 0 kg |
| MODUS-QT015AFPIR0006QTRAPIR-015X1000-CH04TRA BRUGAL-FOIL | 1.6 % | $ 123.420.900 | 0 kg |
| MODUS-QG100AAEPS0002QGRAEPS-100X1000-CH05GRA CH05R50-BRUGAL-BCO | 1.6 % | $ 120.842.000 | 0 kg |
| MODUS-QV100AAPUR0002QVISPUR-100X1120-CH05R50 CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 1.4 % | $ 104.598.906 | 0 kg |
| MODUS-QT100AAEPS0004QTRAEPS-100X1000-CH05TRA CH05R50-PRE BCO PRE NGR | 1.4 % | $ 103.679.899 | 0 kg |
| MODUS-QT080AAEPS0002QTRAEPS-080X1000-CH05TRA CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 1.2 % | $ 90.514.651 | 0 kg |
| MODUS-QV050AAEPS15FSQVISEPS-050X1120-CH05LSO CH05LSO-BCO-BCO-FS | 1.2 % | $ 89.233.022 | 0 kg |
| MODUS-QT080AAPIR0006QTRAPIR-080X1000-CH05TRA CH05R50-BCO-BCO-POS | 1.2 % | $ 88.948.308 | 0 kg |
| MODUS-QT050AFPIR02FSQTRAPIR-050X1000-CH05TRA FOIL BCO-PRE BCO FS | 1.1 % | $ 86.193.497 | 0 kg |
| MODUS-QT015AFPUR0008QTRAPUR-015X1000-CH04TRA BRUGAL-FOIL | 1.1 % | $ 84.457.926 | 0 kg |
| MODUS-QT050AAPIR0012QTRAPIR-050X1000-CH04TRA CH04LSO-BRUGAL-BCO | 1.1 % | $ 81.630.191 | 0 kg |
| MODUS-QT050AAPIR0002QTRAPIR-050X1000-CH05TRA CH05R50-PRE BCO PRE BCO | 1.0 % | $ 76.643.964 | 0 kg |
Se muestran los 25 artículos más grandes de la categoría.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| PROEP-ENVT2400000001VASO ISOPOR VT 240 ML CAJA X 1000 | 51.3 % | $ 1.872.024.616 | 110.466 kg |
| PROEP-ENVT1800000001VASO ISOPOR VT 180 ML CAJA X 1000 | 24.6 % | $ 898.509.064 | 47.590 kg |
| PROEP-ENVT3000000001VASO ISOPOR VT 300 ML CAJA X 1000 | 17.9 % | $ 654.954.813 | 35.549 kg |
| PROEP-ENVT1200000001VASO ISOPOR VT 120 ML CAJA X 1250 (10x5x25) | 2.7 % | $ 99.136.515 | 3.924 kg |
| PROEP-ENVT1800217001VT. 180CC. "AEROLINEAS" (C1000) | 1.8 % | $ 64.530.240 | 2.264 kg |
| PROEP-ENVT3600000001VASO ISOPOR VT 360 ML CAJA X 1500 | 0.6 % | $ 20.566.440 | 957 kg |
| PROEP-ENVT3000000E01VASO ISOPOR VT 300 ML CAJA X 1000 | 0.3 % | $ 11.412.704 | 1.173 kg |
| PROEP-ENVT1800059001VT. 180CC. "EL SOL" (C 1000) | 0.2 % | $ 6.097.900 | 185 kg |
| PROEP-ENVT2402572001VT. 240CC. "COFFEE PRO" (C 1000) | 0.1 % | $ 5.058.224 | 160 kg |
| PROEP-ENVT2402035001VT. 240CC. "EL CALAFATE 2025" (Caja x 1000) | 0.1 % | $ 4.659.493 | 170 kg |
| PROEP-ENVT1802572001VT. 180CC. "COFFEE PRO" (C 1000) | 0.1 % | $ 4.650.443 | 136 kg |
| PROEP-ENVT2400000E01VASO ISOPOR VT 240 ML CAJA X 1000 | 0.1 % | $ 4.475.570 | 495 kg |
| PROEP-ENVT2400423001VT.240 CC "NURIA" (1000) | 0.0 % | $ 1.531.492 | 60 kg |
| PROEP-ENVT1800392001VT.180CC "COFFEE PRO" (C1000) | 0.0 % | $ 1.389.368 | 56 kg |
| PROEP-ENVT1800171001VT. 180CC. "JULERIAQUE" (C1000) | 0.0 % | $ 1.181.844 | 46 kg |
| PROEP-ENVT3002035001VT. 300 CC. "EL CALAFATE 2025" (Caja x 1000) | 0.0 % | $ 831.314 | 38 kg |
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| PROPF-PFDW0120017002PF VASO CALOR 12 Oz DW "LETTERING" x 600 | 23.5 % | $ 752.904.854 | 98.958 kg |
| PROPF-PFDW0080017003PF VASO CALOR 08 Oz DW "LETTERING" Caja x 600 | 10.7 % | $ 342.202.258 | 49.542 kg |
| PROPF-PFDW0120017003PF VASO CAL.12 OZ DW "YPF FULL mundial 2026" x 600 | 7.5 % | $ 238.801.289 | 30.946 kg |
| PROPF-PFDW0140017002PF VASO CALOR 14Oz DW "LETTERING" Cajas x 600 | 6.8 % | $ 218.376.677 | 32.756 kg |
| PROPF-PFDW0080102007PF V.CAL 8Oz DW "B.King 2022" x1152 SKU14700008659 | 4.3 % | $ 136.789.801 | 19.416 kg |
| PROPF-PFDW0090000G01PAPERFOOD VT CALOR 09 Oz DW "Shell" Cajas x 700 | 3.7 % | $ 117.087.573 | 17.962 kg |
| PROPF-PFDW0140102002PF VASO CAL14Oz DW "B.King" x 500 -SKU 14700009297 | 2.9 % | $ 93.164.033 | 12.936 kg |
| PROPF-PFDW0140016025PF VASO CAL 14Oz DW "MARTINEZ 2025" Cajas x 750 | 2.8 % | $ 89.607.259 | 10.895 kg |
| PROPF-PFDW0090016006PF VASO CALOR 09 Oz DW "SPOT 2023" x 700 | 2.5 % | $ 79.340.396 | 11.700 kg |
| PROPF-PFDW0140000G01PAPERFOOD VT CALOR 14 Oz DW "Shell" x 600 | 2.3 % | $ 74.443.284 | 8.854 kg |
| PROPF-PFDW0090502001PAPERFOOD VT CALOR 09 Oz DW "Havanna" Caja x 500 | 2.3 % | $ 74.016.525 | 9.877 kg |
| PROPF-PFDW0090016013PF VASO CALOR 09 Oz DW "CAFE MARTINEZ 2025" x 1000 | 2.0 % | $ 63.999.366 | 9.569 kg |
| PROPF-PFDW0140016018PF VASO CALOR 14Oz DW "SPOT 2022" CJ x 600 | 1.8 % | $ 56.276.220 | 7.370 kg |
| PROPF-PFDW0140102902PF VASO CAL14Oz DW "B.King" x 600 -SKU 14700009451 | 1.4 % | $ 46.312.250 | 5.552 kg |
| PROPF-PFDW0120016012PAPERFOOD VT CALOR 12 Oz DW "SPOT 2024" x 600 | 1.3 % | $ 41.285.575 | 10.860 kg |
| PROPF-PFDW0140016023PF VASO CAL 14Oz DW "ATALAYA 2023" Cajas x 600 | 1.3 % | $ 40.172.226 | 5.336 kg |
| PROPF-PFDW0140016026PF VASO CAL 14Oz DW "C.MARTINEZ MUNDIAL 2026" x750 | 1.2 % | $ 39.556.376 | 4.899 kg |
| PROPF-PFDW0080102907PF V.CAL 8OzDW FSCMIX "B.King 22"x500 14700009448 | 1.2 % | $ 38.604.957 | 4.781 kg |
| PROPF-PFDW0090016008PF VASO CALOR 09 Oz DW "TOSTADO 2023" Caja X 700 | 1.0 % | $ 32.984.554 | 4.798 kg |
| PROPF-PFDW0120000B01PAPERFOOD VASO CALOR 12 Oz DW Blanco x 600 | 1.0 % | $ 31.911.020 | 8.848 kg |
| PROPF-PFDW0140980002PAPERFOOD VT CALOR 14 Oz DW "SAO" x 600 | 1.0 % | $ 31.458.695 | 3.877 kg |
| PROPF-PFDW0090980001PAPERFOOD VT CALOR 09 Oz DW "SAO" x 1000 | 1.0 % | $ 31.396.061 | 3.290 kg |
| PROPF-PFDW0140502001PAPERFOOD VT CALOR 14 Oz DW "Havanna" Caja x 500 | 0.9 % | $ 30.250.090 | 5.384 kg |
| PROPF-PFDW0090016005PF VASO CALOR 09 Oz DW "ATALAYA 2023" (Caja X 700) | 0.9 % | $ 28.875.799 | 4.284 kg |
| PROPF-PFDW0080000B01PAPERFOOD VASO CALOR 08 Oz DW "BLANCO" x 600 | 0.9 % | $ 28.505.188 | 4.840 kg |
Se muestran los 25 artículos más grandes de la categoría.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| CONVAR-CR52-01ISOCRET (BOLSAS X 170 LT) - CB | 39.1 % | $ 1.248.681.034 | 118.704 kg |
| CONVAR-CR01-40/1ISOCRET - AGREGADO ULTRALIVIANO - 170 - ED | 18.7 % | $ 596.009.789 | 62.571 kg |
| CONVAR-ED44105ISOLTECO - REVOQUE TERMOAISLANTE - PALLET X 20 | 12.6 % | $ 403.360.662 | 9.892 kg |
| CONVAR-CR52-02ISOCRET (BOLSA X 85 LTS) - CB | 8.0 % | $ 256.217.847 | 28.015 kg |
| CONVAR-ED01-10 MT/20ISOLTECO MONOTHERM - PALLET X 20 | 6.9 % | $ 219.827.752 | 51.200 kg |
| CONVAR-ED01-30/20ISOLRAP - CONTRAPISO ULTRALIVIANO - PALLET X 20 | 4.3 % | $ 137.495.907 | 5.644 kg |
| CONVAR-CR52T01ISOCRET (BOLSAS X 170 LT) - TU | 3.6 % | $ 115.758.247 | 12.286 kg |
| CONVAR-CR66-01ISOCRET ( BOLSAS X 170 LTS) - SL | 3.4 % | $ 109.096.254 | 11.842 kg |
| CONVAR-ED14885ISOLTECO - REVOQUE TERMOAISLANTE - PALLET X 40 | 1.5 % | $ 47.562.240 | 1.269 kg |
| CONVAR-CR66-02ISOCRET (BOLSA X 85 LTS) - SL | 1.3 % | $ 40.349.050 | 4.227 kg |
| CONVAR-CR52T02ISOCRET (BOLSA X 85 LTS) - TU | 0.2 % | $ 7.549.786 | 875 kg |
| CONVAR-ED01-10/530-1PAREX TERMOAISLANTE Bolsa x 20 kg | 0.2 % | $ 5.615.386 | 173 kg |
| CONVAR-ED43831IGNITECO - REVOQUE IGNIFUGO | 0.1 % | $ 2.819.360 | 58 kg |
| CONVAR-ED01-10ISOLTECO - REVOQUE TERMOAISLANTE (MUESTRAS) | 0.0 % | $ 0 | 1 kg |
| CONVAR-ED01-30ISOLRAP - CONTRAPISO ULTRALIVIANO (MUESTRAS) | 0.0 % | $ 0 | 2 kg |
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
| CAJTER-BL8-3-86CONSERVADORA ISOPOR MOD *8-3-86* | 14.7 % | $ 456.216.658 | 33.369 kg |
| CAJTER-BL7-443-1-1/2CONSERVADORA 315 X 245 X 255 BASE + TAPA | 11.1 % | $ 345.244.527 | 23.341 kg |
| CAJTER-BL7-443-2-1/2CONSERVADORA MOD.409 BASE + TAPA | 8.5 % | $ 264.967.844 | 17.391 kg |
| CAJTER-BL8-3-85-2-1CONSERVADORA ISOPOR "8-3-85" (Salmon Trout) | 7.8 % | $ 241.565.229 | 24.078 kg |
| CAJTER-BL77-449-1-5/6BASE+TAPA COTO EPP PARA DELIVERY EN FARDO X 25 | 6.5 % | $ 202.324.957 | 7.905 kg |
| CAJTER-BL88-3-67-3/2CONSERVADORA ISOPOR 88-3-67-32 | 4.8 % | $ 150.404.627 | 10.666 kg |
| CAJTER-BL7-446-1-1CONSERVADORA 35LBS 8-3-98-12 D23 | 4.8 % | $ 149.624.254 | 16.852 kg |
| CAJTER-BL8-3-57-4/5CONSERVADORA MOD. "8-3-57-1/3" EMB.OPTIMIZADO.(x3) | 4.6 % | $ 143.595.711 | 9.811 kg |
| CAJTER-BL88-3-57-4/5CONSERVADORA MOD. "8-3-57-1/3" EMB.OPTIMIZADO.(x3) | 3.7 % | $ 113.901.860 | 11.489 kg |
| CAJTER-BL8-3-81CONSERVADORA PESCADO ISOPOR "8-3-81" | 3.5 % | $ 108.609.409 | 8.941 kg |
| CAJTER-BL8-3-86-5TAPA CONSERVADORA ISOPOR MOD "8-3-86-5" | 3.0 % | $ 93.881.140 | 6.767 kg |
| CAJTER-BL77-449-1-3/4BASE+TAPA COTO EPP PARA DELIVERY PALET X 32 | 2.7 % | $ 85.065.091 | 3.324 kg |
| CAJTER-BL8-3-85-2-1BCONSERVADORA "8-3-85" EMB.OPTIMIZADO x 3 (BIOPEK) | 2.4 % | $ 75.573.721 | 5.240 kg |
| CAJTER-BL8-3-4CONSERVADORA ISOPOR MOD. "8-3-4" | 2.3 % | $ 70.638.322 | 2.720 kg |
| CAJTER-BL7-411-2-1/2CONSERVADORA 662 X 484 EPS 370 | 2.1 % | $ 66.054.839 | 4.622 kg |
| CAJTER-BL8-3-84-DESTCONSERVADORA ISOPOR "8-3-84" DESTAPADA | 2.0 % | $ 60.547.973 | 4.573 kg |
| CAJTER-BL8-3-19-2/3CONSERVADORA VACUNA "8-3-19" EMBALAJE OPTIMIZADO (x 6) | 1.7 % | $ 53.488.238 | 3.346 kg |
| CAJTER-BL88-3-108-1/2CAJA PESCADO CONSUMO INTERNO BOLSA x 6 | 1.7 % | $ 51.282.507 | 3.992 kg |
| CAJTER-BL8-3-103-1/2DESTCONSERVADORA 50mm Int. 517 x 302 x 259 DESTAPADA | 1.5 % | $ 46.381.771 | 3.387 kg |
| CAJTER-BL7-449-1-1/2CONSERVADORA BASE+TAPA COTO EPP PARA DELIVERY | 1.2 % | $ 37.410.295 | 1.424 kg |
| CAJTER-BL77-446-1-1CONSERVADORA 35LBS 8-3-98-1/2 D23 | 1.2 % | $ 36.752.329 | 3.986 kg |
| CAJTER-BL77-449-1-1/2CONSERVADORA BASE+TAPA COTO EPP PARA DELIVERY | 0.9 % | $ 28.488.848 | 1.500 kg |
| CAJTER-BL88-3-85-2-1CONSERVADORA ISOPOR "8-3-85" (Salmon Trout) | 0.9 % | $ 27.672.300 | 3.043 kg |
| CAJTER-BL8-3-84-3/4CONSERVADORA MOD. "8-3-84" DESTAP. EMB.OPTIMZ.(x6) | 0.9 % | $ 26.460.516 | 1.670 kg |
| CAJTER-BL8-3-66CONSERVADORA SALMONERA "8-3-66 12" | 0.8 % | $ 25.084.100 | 2.172 kg |
Se muestran los 25 artículos más grandes de la categoría.
| Artículo | % de la categoría | Importe | Kilos |
|---|---|---|---|
